GranFondo Colnago
I Cooperatori classificati nella Gran Fondo Colnago
Piacenza 6 Settembre 2009
GF COLNAGO Piacenza – GRAN FONDO | |||||
Pos. | Cognome | Team | Tempo | Reale | Media |
Nome | Cat – Pos. Cat. | ||||
1 | NEGRINI | TEAM GARMIN | 04:27:50 | 04:27:43 | 34,96 |
EMANUELE | SEN – 1 | ||||
2 | BERTUOLA | TEAM MG.K VIS | 04:27:50 | 04:26:29 | 35,13 |
ALESSANDRO | JUN – 1 | ||||
3 | CAVALLI | CICLI MAGGI | 04:27:50 | 04:26:14 | 35,16 |
GIANLUCA | JUN – 2 | ||||
47 | PIGOZZI | AS COOPERATORI | 04:50:30 | 04:49:52 | 32,29 |
ALBERTO | SEN – 13 |
GF COLNAGO Piacenza – CRONOSCALATA passo Cerro | ||||
Pos. | Cognome | Team | Tempo | Media |
1 | SACCOMANNI | MANILA BIKE SCOTT | 00.24.10 | 24,84 |
2 | GIORDANO | TEAM STRAZZER | 00.24.17 | 24,71 |
3 | ORSI | LA ORSI BIKE | 00.24.17 | 24,71 |
86 | PIGOZZI | AS COOPERATORI | 00.28.43 | 20,89 |
1875 | CAMORANI | AS COOPERATORI | 00.45.28 | 13,19 |
2009 | ROBERI | AS COOPERATORI | 00.47.54 | 12,52 |
GF COLNAGO Piacenza – GPM S. Barbara | ||||
Pos. | Cognome | Team | Tempo | Media |
1 | CAVALLI | CICLI MAGGI TEAM | 02.34.51 | 31,38 |
2 | BERTUOLA | TEAM M.G.K.VIS | 02.35.13 | 31,31 |
3 | BURROW | TEAM MERCKS | 02.35.13 | 31,31 |
52 | PIGOZZI | AS COOPERATORI | 02.49.23 | 28,69 |
GF COLNAGO Piacenza – MEDIO FONDO | |||||
Pos | Cognome | Team | Tempo | Reale | Media |
Nome | Cat – Pos. Cat | ||||
1 | BOTTARELLI | ASD OLIMPIA | 03:21:01 | 03:20:40 | 37,38 |
SILVANO | VET – 1 | ||||
2 | BACHINI | CICLO TEAM SAN GINESE | 03:21:01 | 03:19:36 | 37,58 |
MAURIZIO | SEN – 1 | ||||
3 | BRUSCHI | GS TEAM RASCHIANI | 03:21:02 | 03:20:41 | 37,37 |
MIRKO | VET – 2 | ||||
1119 | CAMORANI | AS COOPERATORI | 04:58:34 | 04:51:17 | 25,75 |
ROBERTO | GEN – 187 | ||||
1145 | ROBERI | AS COOPERATORI | 04:58:34 | 04:53:35 | 25,55 |
DIEGO | GEN – 192 |
GF COLNAGO Piacenza – 6 Settembre “cicloturistica” | |||||
Pos. | Cognome | Team | Tempo | Reale | Media |
Nome | |||||
1 | ROSSI | GS TEAM RASCHIANI | 01:55:39 | 01:54:39 | 36,64 |
STEFANO | |||||
2 | GALLINARI | GS TEAM RASCHIANI | 01:55:41 | 01:55:11 | 36,46 |
GIOVANNI | |||||
3 | ROSSI | GS TEAM PERINI BIKE | 01:55:42 | 01:54:20 | 36,74 |
HUBER | |||||
289 | FERRETTI | AS COOPERATORI | 02:51:18 | 02:44:05 | 25,60 |
JAURES |
Come mai JAURES non ha tagliato il percorso ?